Datas Nacionais
DATAS NACIONAIS DOS PAÍSES QUE MANTÊM RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM O BRASIL
JANEIRO | |
1º | Cuba |
1º | Haiti |
1º | Sudão |
4 | Myanmar |
26 | Austrália |
FEVEREIRO | |
4 | Sri Lanka |
6 | Nova Zelândia |
7 | Granada |
11 | Irã |
15 | Sérvia |
18 | Gâmbia |
22 | Santa Lúcia |
23 | Brunei |
23 | Guiana |
25 | Kuaite |
27 | República Dominicana |
MARÇO | |
1º | Bósnia-Herzegóvina |
3 | Bulgária |
6 | Gana |
12 | Maurício |
17 | Irlanda |
20 | Tunísia |
21 | Namíbia |
23 | Paquistão |
25 | Grécia |
26 | Bangladesh |
ABRIL | |
4 | Senegal |
9 | Geórgia |
16 | Dinamarca |
17 | Síria |
18 | Zimbábue |
26 | Tanzânia |
27 | África do Sul |
27 | Iugoslávia |
27 | Togo |
27 | Serra Leoa |
30 | Países Baixos |
MAIO | |
3 | Polônia |
8 | República Tcheca |
15 | Paraguai |
17 | Noruega |
20 | Cameroun |
21 | Montenegro |
22 | Iêmen |
24 | Eritréia |
25 | Argentina |
25 | Jordânia |
| 26 | Geórgia |
28 | Etiópia |
28 | Azerbaijão |
JUNHO | |
2 | Itália |
6 | Suécia |
10 | Portugal |
12 | Filipinas |
12 | Rússia |
17 | Islândia |
25 | Moçambique |
25 | Eslovênia |
25 | Croácia |
26 | Madagascar |
27 | Djibuti |
29 | Seicheles |
30 | Congo (República Democrática) |
JULHO | |
1º | Burundi |
1º | Canadá |
1º | Ruanda |
1º | Somália |
| 3 | Belarus |
4 | Estados Unidos |
5 | Cabo Verde |
5 | Venezuela |
6 | Malaui |
6 | Comores |
10 | Bahamas |
11 | Mongólia |
12 | São Tomé e Príncipe |
12 | Liechtenstein |
14 | França |
17 | Iraque |
19 | Laos |
20 | Colômbia |
21 | Bélgica |
23 | Egito |
26 | Maldivas |
26 | Libéria |
28 | Peru |
30 | Vanuatu |
30 | Marrocos |
AGOSTO | |
1º | Benin |
1º | Suíça |
6 | Jamaica |
6 | Bolívia |
7 | Côte d’Ivoire |
9 | Cingapura |
10 | Equador |
11 | Chade |
15 | Congo (República) |
15 | Índia |
17 | Gabão |
17 | Indonésia |
19 | Afeganistão |
20 | Hungria |
20 | Estônia |
24 | Ucrânia |
25 | Uruguai |
27 | Moldova |
31 | Malásia |
31 | Trinidad & Tobago |
31 | República Quirguiz |
SETEMBRO | |
1º | Eslováquia |
1º | Líbia |
1º | Uzbequistão |
2 | Vietnã |
3 | San Marino |
6 | Suazilândia |
6 | Lituânia |
8 | Macedônia |
9 | Tadjiquistão |
9 | Coréia do Norte |
15 | Costa Rica |
15 | El Salvador |
15 | Guatemala |
15 | Honduras |
15 | Nicarágua |
16 | México |
16 | Papua Nova Guiné |
18 | Chile |
19 | São Cristóvão e Névis |
21 | Belize |
21 | Armênia |
21 | Malta |
22 | Mali |
23 | Arábia Saudita |
24 | Guiné Bissau |
30 | Botsuana |
OUTUBRO | |
1º | China |
1º | Chipre |
1º | Nigéria |
2 | Guiné |
3 | Alemanha |
3 | Coréia do Sul |
4 | Lesoto |
9 | Uganda |
12 | Espanha |
12 | Guiné Equatorial |
24 | Zâmbia |
26 | Áustria |
27 | São Vicente e Granadinas |
27 | Turcomenistão |
28 | República Tcheca |
29 | Turquia |
NOVEMBRO | |
1º | Argélia |
1º | Antígua e Barbuda |
3 | Panamá |
3 | Dominica |
9 | Camboja |
11 | Angola |
18 | Omã |
18 | Letônia |
22 | Líbano |
25 | Suriname |
28 | Mauritânia |
28 | Albânia |
28 | Timor Leste |
30 | Barbados |
DEZEMBRO | |
1º | Romênia |
2 | Emirados Árabes Unidos |
5 | Tailândia |
6 | Finlândia |
11 | Burkina Faso |
12 | Quênia |
16 | Bareine |
16 | Cazaquistão |
18 | Catar |
18 | Níger |
23 | Japão |
CASOS ESPECIAIS | |
Andorra | Independência em 1278 |
Grã-Bretanha | A data nacional é o dia em que é comemorado o aniversário da Rainha. Esse dia muda a cada ano |
Israel | A independência foi declarada em 14 de maio de 1948, mas o calendário judeu é lunar e a data nacional pode ocorrer em abril ou maio. |
Luxemburgo | 23 de junho de 1896 (aniversário da Grã-Duquesa Charlotte) 1839 – independência dos Países Baixos |
Nepal | O Nepal terá uma nova Constituição que decidirá o dia da data nacional. |
Ordem Soberana e Militar de Malta | 24 de junho |
Palestina | 15 de novembro – data em que houve a Proclamação do Estado da Palestina em Argel pelo Conselho Nacional Palestino em 1988. 29 de novembro – dia internacional de solidariedade ao povo palestino declarado pela ONU em 1971. |
Santa Sé | A data nacional é o dia em que o último Papa foi nomeado – 19 de abril de 2005 |
União Européia | Dia da Europa: 9 de maio |
